Tabela de Medidas
Confira as medidas para escolher o tamanho ideal com confiança.
Vestidos, Blusas e Blazers
| Manequim | Busto | Cintura |
|---|---|---|
| PP | 90–94 cm | 68–72 cm |
| P | 94–98 cm | 72–77 cm |
| M | 98–102 cm | 92–98 cm |
| G | 102–110 cm | 98–104 cm |
| GG | 110–118 cm | 104–112 cm |
| XGG | 120–128 cm | 112–120 cm |
Calças e Shorts
| Manequim | Quadril | Cintura |
|---|---|---|
| PP | 92–96 cm | 68–72 cm |
| P | 96–100 cm | 72–76 cm |
| M | 100–104 cm | 76–80 cm |
| G | 104–108 cm | 80–84 cm |
| GG | 108–114 cm | 84–90 cm |
| XGG | 114–122 cm | 90–98 cm |
Como medir
- Busto — use uma fita métrica ao redor da parte mais cheia do busto, sem apertar.
- Cintura — meça a parte mais fina da cintura, mantendo a fita confortável.
- Quadril — passe a fita métrica ao redor da parte mais larga do quadril e glúteos, mantendo-a reta e sem apertar.
- Entre tamanhos? Compare suas medidas com a tabela para encontrar o manequim que melhor se encaixa.
- Por cima da roupa? O ideal é medir sobre roupas leves ou diretamente sobre a pele, para medidas mais exatas.
Ficou na dúvida? Fale com uma consultora pelo WhatsApp.
